3F, de Bouw B, Xingshun-de Industriestreek, Chang'an-Stad, Dongguan, China | grace@cnjiubei.com |
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | ZAKF |
Certificering: | ISO9001 |
Modelnummer: | V-0,6 |
Min. bestelaantal: | 1set |
---|---|
Prijs: | US$ 200-2000/ set |
Verpakking Details: | Houten kist |
Levertijd: | 3-5work dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 15000/SET/Month |
Deel: | 0.6 | Werkdruk: | 1.6 |
---|---|---|---|
Materiaal: | Roestvast staal | temperatuur: | -20C -150C |
ZAKF-van de de Tanklucht van de Luchtontvanger de Compressor1000l Tank voor de Roestvrije Gashouder van de Luchtcompressor
De Tank van de luchtontvanger wordt speciaal gebruikt om gasmateriaal op te slaan, HANDELT aangezien een stabiele systeemdruk tegelijkertijd, volgens de reservoirdruk in de verschillende tank van de hoge druklucht, lagedrukgashouder, de tank van de luchtdruklucht kan worden verdeeld. De gashouder is door jiubei volgens drukpunten: de tank van de lage drukopslag, de middelgrote tanks van het voltagepropaan, de tank van de hoge druklucht. De luchttank (drukvat) bestaat over het algemeen uit cilinder, hoofd, flens, overname, het verzegelen componenten en delen en componenten zoals lagers. Bovendien ook uitgerust met een veiligheidsapparaat, meter en de interne delen van verschillend productieproces.
specificaties | Tempe rature |
Hoogte | Container binnen diameter |
Luchtinham | |||
Volume | Het werken druk |
Hoogte | Interface diameter |
Verbind | |||
0,3 | 1.6 | 150 | 1670 | 600 | 558 | 40 | Rp11/2 |
0,5 | 1.6 | 2070 | 700 | 658 | |||
0,6 | 1.6 | 1987 | 800 | 679 | |||
1 | 1.3 | 2411 | 699 | ||||
1 | 1.6 | 2413 | 670 | ||||
1.5 | 0,8 | 2761 | 900 | 765 | 80 | DN80 | |
1.5 | 1 | 2765 | 768 | ||||
1.5 | 1.3 | 2768 | 769 | ||||
1.5 | 1.6 | 2770 | 770 | ||||
2 | 0,8 | 2885 | 1000 | 784 | |||
2 | 1 | 2888 | 786 | ||||
2 | 1.3 | 2891 | 787 | ||||
2 | 1.6 | 3039 | 761 |
specificaties | Lucht uit | Steun | Safty klep verbind |
Afvoerkanaal klep verbind |
||||
Volume | Het werken druk |
Hoogte | Interface diameter |
Schakelaar | Diameter | Afstand | ||
0,3 | 1.6 | 1258 | 40 | Rp11/2 | 24 | 420 | Rp3/4 | R3/4 |
0,5 | 1.6 | 1658 | ||||||
0,6 | 1.6 | 1549 | 560 | Rp1 | ||||
1 | 1.3 | 193 | 560 | |||||
1 | 1.6 | 1940 | ||||||
1.5 | 0,8 | 2265 | 80 | DN80 | 630 | |||
1.5 | 1 | 2268 | ||||||
1.5 | 1.3 | 2269 | ||||||
1.5 | 1.6 | 2270 | ||||||
2 | 0,8 | 2364 | 700 | |||||
2 | 1 | 2366 | ||||||
2 | 1.3 | 2367 | ||||||
2 | 1.6 | 2370 |
ZAKF-SCHROEFair COMPRESSOR, het Grootste en professionele de compressor van de schroeflucht productieplatform in China. Wij zijn creëren een meer dan vijf jaar van de geschiedeniscompressor het merk voor u!
Sterke technische kracht. Wij hebben rangen van de onafhankelijke onderzoek en van het nieuwe productenontwerp capaciteit, geavanceerde de compressortechnologie van de productielucht en opsporingsapparaat. ZAKF-compressorontwerp, die op een hoog uitgangspunt, geavanceerde technologie, superieur niveau vervaardigen van systematisering, zijn kernbekwaamheden om de ontwikkelingstendens van de industrie te leiden, stabiel en betrouwbaar. ZAKF-ontwerpt de de invoer geavanceerde technologie van Europa, door constante praktijk en verbetering, een nieuwe generatie van de luchtcompressor van „ZAKF“.
Het betere proces van de kwaliteitsborging hand, geavanceerde productie, uitvoerige het programmadossiers van het controlebeheer, standaardiseerde, verzekerend hoogte - de producten „ZAKF“ van de kwaliteitsmerknaam, stabiel en duurzaam. Hoog - de kwaliteit, de vertrouwelijke dienst krijgt het lof over de hele wereld van gebruikers.